Atualidades 
Série A 13ª Rodada 26.04.2026 – Domingo |
Clubes Participantes |
Athetico | Atlético | Bahia | Botafogo | Chapecoense |
Paraná | Minas Gerais | Bahia | Rio de Janeiro | Santa Catarina |

| 
| 
| 
| 
|
Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Flamengo | Fluminense |
São Paulo | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |

| 
| 
| 
| 
|
Grêmio | Internacional | Mirassol | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo |

| 
| 
| 
| 
|
Remo | Santos | São Paulo | Vasco da Gama | Vitória |
Pará | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia |

| 
| 
| 
| 
|

Corinthians |
1 X 0 | 
Vasco da Gama |
Local: Neo Química Arena – Itaquera – São Paulo - SP |

Grêmio |
1 X 0 | 
Coritiba |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |

RB Bragantino |
0 X 1 | 
Palmeiras |
Local: Estádio Cícero de Souza Marques – Bragança Paulista - SP |

Athetico - PR |
3 X 1 | 
Vitória - BA |
Local: Arena da Baixada – Curitiba - Paraná |

Fluminense |
2 X 1 | 
Chapecoense |
Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro - RJ |

Atlético Mineiro |
0 X 4 | 
Flamengo |
Local: Arena MRV – Belo Horizonte – Ninas Gerais |
| Classificação |
| Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Palmeiras | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 2º | Flamengo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 3º | Fluminense | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 4º | São Paulo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| 5ª | Athletico PR | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| 6º | Bahia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 7º | Coritiba | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 8º | Botafogo | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 9º | RB Bragantino | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 10º | Vasco da Gama | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 11º | Grêmio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 12º | Cruzeiro | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 13º | Vitória | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 14º | Corinthians | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 15º | Atlético Mineiro | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 16º | Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 17º | Santos | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 18º | Mirassol | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 19º | Remo | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 20º | Chapecoense | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 |
Legenda |
Classificados para Libertadores 2027 |
Classificados para Pré-Libertadores 2027 |
Classificados para Sul-Americana 2027 |
Rebaixados – para Série B 2027 |
Artilheiros |
Jogador | Clube | Gol |
Viveiros |
Atlético Paranaense |
08 |
Pedro | 
Flamengo |
07 |
Carlos Vinícius |
Grêmio |
07 |
Danilo | 
Botafogo |
07 |
Calleri | 
São Paulo |
06 |
|
|
|
Jhon Kennedy | 
Fluminense |
05 |
Coluna do Vidal
Da redação do Portal de Notícias Lei e Política, por Carlindo Medeiros Jornalista
#lei e politica @Portal Lei e Política #política #Celina Leão #DF #Brasília #saúde #segurança #Roosevelt Vilela #Portal Informa Tudo DF #Portal infformadf #Portal Tudo Ok Notícias #Portal Midia Alternativa #radardf #