Atualidades Série A 36ª Rodada 29.11.2025 – Sábado |
Clubes Participantes | ||||
São Paulo | Sport | Cruzeiro | Mirassol | Grêmio |
São Paulo | Pernambuco | Minas Gerais | São Paulo | Rio G. do Sul |
Atlético Mineiro | Fortaleza | Fluminense | Juventude | Vitória |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Bahia |
Flamengo | Internacional | Palmeiras | Botafogo | Vasco da Gama |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | São Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| ||||
Santos | Bahia | Corinthians | RB Bragantino | Ceará |
São Paulo | Bahia | São Paulo | São Paulo | Ceará |
Vitória - BA | 2 X 0 | Mirassol |
Local: Estádio Barradão – Salvador - Bahia | ||
Ceará | 1 X 1 | Cruzeiro |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza – Ceará | ||
Artilheiros | ||||||||||||
Jogador | Clube | Gol | ||||||||||
Kaio Jorge | Cruzeiro | 21 | ||||||||||
Arrascaeta | Flamengo | 18 | ||||||||||
Vitor Roque | Palmeiras | 16 | ||||||||||
Classificação | ||||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | Flamengo | 75 | 33 | 22 | 9 | 5 | 74 | 24 | 50 | |||
2º | Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 32 | 28 | |||
3º | Cruzeiro | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 53 | 26 | 27 | |||
4º | Mirassol | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 58 | 36 | 22 | |||
5º | Fluminense | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 46 | 38 | 8 | |||
6º | Botafogo | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 | |||
7º | Bahia | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | |||
8º | São Paulo | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | |||
9º | Grêmio | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | |||
10º | Vasco da Gama | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | 53 | 2 | |||
11º | RB Bragantino | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 54 | -14 | |||
12º | Corinthians | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 | |||
13º | Atlético Mineiro | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 | |||
14ª | Ceará | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 | |||
15º | Vitória | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 48 | -14 | |||
16º | Santos | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 50 | -11 | |||
17º | Internacional | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 53 | -12 | |||
18º | Fortaleza | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 53 | -15 | |||
19º | Juventude | 34 | 16 | 9 | 7 | 20 | 34 | 65 | -31 | |||
20º | Sport | 17 | 36 | 2 | 11 | 23 | 28 | 69 | -41 | |||
Legenda:
Libertadores |
Pré-Libertadores |
Sul-Americana |
Rebaixados para Série C |
Coluna do Vidal