Atualidades 9ª Rodada 24.05.2025 – Sábado Clubes Participantes Amazonas América Athetic Club Athletico Atlético Amazonas Minas Gerais Mi...
Atualidades 9ª Rodada 24.05.2025 – Sábado |
Clubes Participantes | ||||
Amazonas | América | Athetic Club | Athletico | Atlético |
Amazonas | Minas Gerais | Minas Gerais | Paraná | Goiás |
Avaí | Cuiabá | Botafogo | Chapecoense | Coritiba |
Santa Catarina | Mato Grosso | São Paulo | Santa Catarina | Paraná |
CRB | Criciúma | Ferroviária | Goiás | Novorizontino |
Alagoas | Santa Catarina | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
Operário | Paysandu | Remo | Vila Nova | Volta Redonda |
Paraná | Pará | Pará | Goiás | Rio de Janeiro |
Athletico PR | 1 X 0 | Athletic Club |
Local: Ligga Arena – Curitiba - Paraná |
Remo | 1 X 1 | Volta Redonda |
Local: Estádio Mangueirão – Belém - Pará |
Avaí | 2 X 1 | Chapecoense |
Local: Estádio Ressacada – Florianópolis – Santa Catarina |
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Goiás | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2º | Remo | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3º | Vila Nova – GO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4º | Avaí | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
5º | CRB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6º | Operário - PR | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7º | Coritiba | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
8º | Chapecoense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
9º | Athletico - PR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
10º | Novorizontino | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
11º | Cuiabá | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
12º | Atlético - GO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 |
13º | Ferroviária | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
14º | América - MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
15º | Volta Redonda | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 |
16º | Athletic Club | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 |
17º | Criciúma | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
18º | Botafogo - SP | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
19º | Paysandu | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
20º | Amazonas | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Legenda:
Acesso a Série A |
Rebaixados para Série C |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Pedro Rocha | Remo | 06 |
Renan Peixoto | Atlhetico - PR | 04 |
Carlão | Ferroviaria | 04 |
Cleber | Avaí | 03 |
JP | Avaí | 03 |
Maílton | Chapecoense | 03 |
Gabriel Poveda | Vila Nova - GO | 03 |
Thiago Lopes | 03 | |
Alexandre Jesus | Botafogo - SP | 03 |
Daniel Amorim | Operário PR | 03 |
Neto Costa | Athetic Club | 03 |
Luan Silva | Amazonas | 03 |
Nenhum comentário