Atualidades
Série A 36ª Rodada 21.11.2026 – Sábado |
Clubes Participantes | ||||
Athetico | Atlético | Bahia | Botafogo | Chapecoense |
Paraná | Minas Gerais | Bahia | Rio de Janeiro | Santa Catarina |
|
| |||
Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Flamengo | Fluminense |
São Paulo | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
|
| |||
Grêmio | Internacional | Mirassol | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio Grande do Sul | Rio G. do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
|
| |||
Remo | Santos | São Paulo | Vasco da Gama | Vitória |
Pará | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia |
Palmeiras | 1 X 1 | Flamengo |
Local: NUBANK PARQUE – São Paulo- SP | ||
Flamengo Campeão Brasileiro 2026 - 10º Título (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026) | ||
Bahia | 0 X 1 | Coritiba |
Local: Arena Fonte Nova - Salvador - Bahia | ||
Chapecoense | 1 X 2 |
Cruzeiro |
Local: Arena Condá – Chapecó – Santa Catarina | ||
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 74 | 31 | 43 | |
2º | Palmeiras | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | |
3º | Cruzeiro | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 | |
4º | Fluminense | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 56 | 42 | 14 | |
5ª | Athletico PR | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | 7 | |
6ª | Bahia | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 50 | 46 | 4 | |
7º | Atlético Mineiro | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | |
8º | Santos | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 | |
9º | RB Bragantino | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 41 | 4 | |
10º | Vasco da Gama | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 51 | -4 | |
11º | Coritiba | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | 52 | -11 | |
12º | São Paulo | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 39 | 40 | -1 | |
13º | Botafogo | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 | |
14º | Vitória | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 52 | -12 | |
15º | Mirassol | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | |
16º | Corinthians | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | |
17º | Internacional | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
18º | Grêmio | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | |
19º | Remo | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 | |
20º | Chapecoense | 22 | 36 | 4 | 10 | 22 | 34 | 73 | -39 | |
Legenda: | ||||||||||
Classificados para Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Pré-Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Sul-Americana 2027 | ||||||||||
Rebaixados – para Série B 2027 | ||||||||||
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Viveiros |
Atlético Paranaense | 21 |
Pedro | Flamengo | 20 |
Gabigol | Santos | 16 |
Coluna do Vidal

