Atualidades Campeonato Carioca | 20 de fevereiro 2026 6ª Feira |
Quadrangular do Rebaixamento
2ª Rodada
Clubes Participantes | |||
Portuguesa - RJ | Nova Iguaçu | Sampaio Corrêa - RJ | Marica |
Sampaio Corrêa - RJ | 3 X2 | Portuguesa - RJ |
Local: Estádio Lorivaldão – Saquarema – Rio de Janeiro | ||
Classificação Quadrangular do Rebaixamento – Grupo X | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sampaio Corrêa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | Maricá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
3º | Portuguesa - RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | Nova Iguaçu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Legenda | Classificados para disputar Série A-1 - 2027 | ||||||||
Disputará repescagem contra Vice-Campeão Série A-2 - 2026 | |||||||||
Rebaixado – Disputará Série A-2 - 2027 | |||||||||
Taça Rio - Semifinal
Jogo de Ida
Clubes Participantes | |||
Bangu | Volta Redonda | Boavista | Botafogo |
| |||
Bangu | 1 X0 | Volta Redonda |
Local: Estádio Moça Bonita – Bangu – Rio de Janeiro | ||
Artilheiros do Campeonato Carioca - 2026 | ||
Jogador | Clube | Gol |
Patryck Ferreira | Bangu | 5 |
Léo Rafael | Nova Iguaçu | 5 |
Sena | Fluminense | 4 |
John Kennedy | Fluminense | 3 |
Igor Catatau | Volta Redonda | 3 |
Coluna do Vidal