Atualidades Série A 15ª Rodada 10.05.2026 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
Athetico | Atlético | Bahia | Botafogo | Chapecoense |
Paraná | Minas Gerais | Bahia | Rio de Janeiro | Santa Catarina |
Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Flamengo | Fluminense |
São Paulo | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Grêmio | Internacional | Mirassol | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio Grande do Sul | Rio G. do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
Remo | Santos | São Paulo | Vasco da Gama | Vitória |
Pará | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia |
Atlético Mineiro | 1 X 1 | Botafogo |
Local: Arena MRV – Belo Horizonte – Minas gerais | ||
Remo | 1 X 1 | Palmeiras |
Local: Estádio Mangueirão – Belém - Pará | ||
Samtos | 2 X 0 | RB Bragantino |
Local: Estádio Vila Belmiro – Santos – São Paulo | ||
Corinthians | 3 X 2 | São Paulo |
Local: Neo Química Arena - Itaquera – Sãao Paulo - SP | ||
Mirassol | 1 X 1 | |
Local: Estádio Maião – Mirassol – São Paulo | ||
Grêmio | 0 X 1 | Flamengo |
Local: Arena Grêmio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul | ||
Vasco da Gama | 1 X 0 | Athletico - PR |
Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro - RJ | ||
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Pedro | Flamengo | 08 |
Viveiros |
Atlético Paranaense | 08 |
Jhon Kennedy | Fluminense | 07 |
Carlos Vinícius |
Grêmio | 07 |
Danilo | Botafogo | 07 |
Luciano Juba | Bahia | 07 |
Calleri | São Paulo | 06 |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Palmeiras | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
2º | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
3º | Fluminense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
4º | São Paulo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
5ª | Athletico PR | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
6º | Bahia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
7º | RB Bragantino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
8º | Vasco da Gama | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
9º | Coritiba | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
10º | Vitória | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
11º | Cruzeiro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
12º | Botafogo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
13º | Atlético Mineiro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
14º | Internacional | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
15º | Santos | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
16º | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
17º | Grêmio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
18º | Mirassol | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
19º | Remo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
20º | Chapecoense | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 | |
Legenda | ||||||||||
Classificados para Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Pré-Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Sul-Americana 2027 | ||||||||||
Rebaixados – para Série B 2027 | ||||||||||
Coluna do Vidal
