Atualidades Fase de Grupos 2ª Rodada 15.04.2026 - 4ª Feira |
Grupo C | |||
Bolivar | Fluminense | Indep. Rivadavia | La Guaira |
Bolívia | Brasil | Argentina | Chile |
Fluminense | 1 X 2 | Indep. Rivadávia |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ | ||
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Indep. Rivadávia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | La Guaira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | Bolivar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Legenda | |||||||||
Classificados para Oitavas de Final | |||||||||
Grupo D | |||
Barcelona de G | Boca Juniors | Cruzeiro | Univ. Católica |
Equador | Argentina | Brasil | Chile |
Cruzeiro | 1 X 2 | Univ. Católica |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte – Minas Gerais | ||
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Univ. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3º | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Barcelona de G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Legenda | |||||||||
Classificados para Oitavas de Final | |||||||||
Grupo E | |||
Corinthians | Peñarol | Santa Fé | Platense |
Brasil | Uruguai | Colômbia | Argentina |
Corinthians | 2 X 0 | Santa Fé |
Local: Estádio Neo Química Arena – Itaquera – São Paulo - SP | ||
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Peñarol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | Santa Fé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4º | Platense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Legenda | |||||||||
Classificados para Oitavas de Final | |||||||||
Grupo H | |||
Univ. Central | Rosário Central | Indep. Del Valle | Libertad |
Venezuela | Argentina | Equador | Paraguai |
Libertad | 0 X 1 | Rosário Central |
Local: Estádio Tigo La Huerta – Assunção - Paraguai | ||
Indep. Del Vale | 3 X 1 | Univ. Central |
Local: Estádio Banco Guayaquil - Equador | ||
Classificação | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Indep. Del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | Rosário Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Universidad Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | Libertad (PAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Legenda | |||||||||
Classificados para Oitavas de Final | |||||||||
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | GOL |
Barrandeguy | Juventud | 03 |
Hayen Palácios | Indep. Medellín | 02 |
Fydriszewski | Indep. Medellín | 02 |
Chancellor | Universidade Quito | 02 |
Fajardo | Universidade Quito | 02 |
Coates | Nacional (URU) | 02 |
Casacos | Nacional (URU) | 02 |
Tortolero | Carabobo | 02 |
Castillo | Carabobo | 02 |
Mateus Pereira | Cruzeiro | 02 |
Yotún | Sporting Cristal | 02 |
William José | Bahia | 02 |
Francisco Fernandes | O’Higgins | 02 |
Tiago Palácios | Estudiantes | 02 |
Carlos González | Independiente Del Valle | 02 |
Paredes | Boca Juniors | 01 |
Ander Herrera | Boca Juniors | 01 |
Barreiros | Boca Juniors | 01 |
Nico Lopez | Boca Juniors | 01 |
Ascacibar | Boca Juniors | 01 |
Di Lollo | Boca Juniors | 01 |
Lorregui | Juventud | 01 |
Peralta | Juventud | 01 |
Renzo Sánchez | Juventud | 01 |
Pablo Largo | Juventud | 01 |
Pernicone | Juventud | 01 |
Senero | Juventud | 01 |
Junior Hernandez | Tolima | 01 |
Juan Torres | Tolima | 01 |
Elvin Florézk | Tolima | 01 |
Kelvin Flórez | Tolima | 01 |
Rovira | Tolima | 01 |
Yuri Alberto | Corinthians | 01 |
Gustavo Henrique | Corinthians | 01 |
Raniere | Corinthians | 01 |
Kayke | Corinthians | 01 |
Solé | Universidad Central | 01 |
Juan Cuesta | Universidad Central | 01 |
Yeiber Murillo | Universidad Central | 01 |
Bolivar | Universidad Central | 01 |
Villalba | Barcelona de Guayaquil | 01 |
Quiñónez | Barcelona de Guayaquil | 01 |
Céliz | Barcelona de Guayaquil | 01 |
Alex Telles | Botafogo | 01 |
Danilo | Botafogo | 01 |
Mateus Martins | Botafogo | 01 |
Villamíl | LDU | 01 |
Yerlin Quiñones | LDU | 01 |
Quintero | LDU | 01 |
Luis Gonzáles | Deportivo Táchira | 01 |
Calzadilla | Deportivo Táchira | 01 |
Pollero | Deportivo Táchira | 01 |
Diego Acosta | 2 de Mayo | 01 |
Ayala | 2 de Mayo | 01 |
Cáceres | 2 de Mayo | 01 |
Juan Dias | Universidad Católica | 01 |
Jimmy Martinéz | Universidad Católica | 01 |
Giani | Universidad Católica | 01 |
Manoel Fernandes | Coquimbo Unido | 01 |
Jhansen | Coquimbo Unido | 01 |
Zavara | Coquimbo Unido | 01 |
Arrascaeta | Flamengo | 01 |
Bruno Henrique | Flamengo | 01 |
Max Gomes | Nacional (URU) | 01 |
Nico Lopéz | Nacional (URU) | 01 |
Arrascaita | The Strongest | 01 |
Abrego | The Strongest | 01 |
Larrosa | Indep. Medellín | 01 |
Francisco Chaverra | Indep. Medellín | 01 |
Arce | Independiente Rivadávia | 01 |
Sartori | Independiente Rivadávia | 01 |
Guilherme Arana | Fluminense | 01 |
Arezo | Guarani - PAR | 01 |
Maxloren Castro | Sporting Cristal | 01 |
Felipe Vizeu | Sporting Cristal | 01 |
Ramon Sosa | Palmeiras | 01 |
João Victor | Mirassol | 01 |
Malgarejo | Libertad (PAR) | 02 |
Alcívar | Independiente Del Valle | 01 |
Arnaldo Castillo | O’Higgins | 01 |
Emmanuel Oliveira | Santa Fé | 01 |
Porcel | Argentinos Juniors | 01 |
Strasorier | Liverpool (URU) | 01 |
Téo Gutiérrez | Junior Barranquilla | 01 |
Advíncula | Alianza Lima | 01 |
Baldomar | Nacional Potosi | 01 |
Copette | Rosário Central | 01 |
Cris Martinéz | Huachipato | 01 |
Dorny Romero | Bolivar | 01 |
Jonathan Torres | Cerro Porteño | 01 |
Farias | Estudiantes | 01 |
Emmanuel Oliveira | Santa Fé | 01 |
Collito | Cusco | 01 |
Lodoño | La Guaira | 01 |
Eric Ramirez | Carabobo | 01 |
Coluna do Vidal
