Atualidades | Campeonato Brasileiro Série B 35ª Rodada 02.11.2025 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
Athletic Club | Atlético | Ferroviária | CRB | Volta Redonda |
Minas Gerais | Paraná | São Paulo | Alagoas | Rio de Janeiro |
Remo | Cuiabá | Vila Nova | Novorizontino | Operário |
Pará | Cuiabá | Goiás | São Paulo | Paraná |
Goiás | América | Avaí | Criciúma | Paysandu |
Goiás | Minas Gerais | Santa Catarina | Santa Catarina | Pará |
Atlético | Chapecoense | Botafogo | Amazonas | Coritiba |
Goiás | Santa Catarina | São Paulo | Amazonas | Parana |
Amazonas | 2 x 0 | Cuiabá |
Local: Carlos Zamith – Manaus - Amazonas | ||
Remo | 1 x 1 | Chapecoense |
Local: Estádio Baenão – Belém - Pará | ||
Athletic Club | 2 x 2 | Vila Nova |
Local: Estádio Germano Krüger – Ponta Grossa - Paraná | ||
Artilheiros | ||||||||||||
Jogador | Clube | Gol | ||||||||||
Pedro Rocha | Remo | 14 | ||||||||||
Carlão | Ferroviária | 12 | ||||||||||
Cleber | Avaí | 10 | ||||||||||
Alisson Safira | Cuiabá | 10 | ||||||||||
Kelvin Ramírez | Amazonas | 10 | ||||||||||
Classificação | ||||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | Coritiba | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 35 | 21 | 14 | |||
2º | Chapecoense | 58 | 35 | 17 | 17 | 11 | 50 | 33 | 17 | |||
3º | Remo | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 46 | 34 | 12 | |||
4º | Athletico - PR | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 48 | 42 | 6 | |||
5º | Criciúma | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 44 | 32 | 12 | |||
6º | Goiás | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 39 | 34 | 5 | |||
7º | Novorizontino | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 37 | 28 | 9 | |||
8º | CRB | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 41 | 35 | 6 | |||
9º | Avaí | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 37 | 8 | |||
10º | Atlético - GO | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 36 | 3 | |||
11º | Cuiabá | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 42 | -1 | |||
12º | Vila Nova – GO | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 36 | 38 | -2 | |||
13º | Operário - PR | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | |||
14º | América - MG | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 40 | -3 | |||
15º | Ferroviária - SP | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 40 | 46 | -6 | |||
16º | Athletic Club | 36 | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 | 51 | -12 | |||
17º | Amazonas | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | 50 | -15 | |||
18º | Botafogo - SP | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 | |||
19º | Volta Redonda | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 23 | 37 | -14 | |||
20º | Paysandu | 27 | 35 | 5 | 12 | 18 | 32 | 46 | -14 | |||
Legenda:
Acesso a Série A |
Rebaixados para Série C |
Coluna do Vidal