Atualidades | Campeonato Brasileiro Série A 29ª Rodada 19.10.2025 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
São Paulo | Sport | Cruzeiro | Mirassol | Grêmio |
São Paulo | Pernambuco | Minas Gerais | São Paulo | Rio G. do Sul |
Atlético Mineiro | Fortaleza | Fluminense | Juventude | Vitória |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Bahia |
Flamengo | Internacional | Palmeiras | Botafogo | Vasco da Gama |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | São Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| ||||
Santos | Bahia | Corinthians | RB Bragantino | Ceará |
São Paulo | Bahia | São Paulo | São Paulo | Ceará |
Flamengo | 3 X 2 | Palmeiras |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
Mirassol | 3 X 0 | São Paulo |
Local: Estádio Maião – Mirassol – São Paulo |
Internacional | 2 X 0 | Sport |
Local: Estádio Beira Rio – Porto Alegre - RS |
Ceará | 0 X 2 | Botafogo |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Bahia | 4 X 0 | Grêmio |
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova – Salvador - Bahia |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 |
2º | Flamengo | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 15 | 41 |
3º | Cruzeiro | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 |
4º | Mirassol | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 50 | 30 | 20 |
5º | Botafogo | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 26 | 13 |
6º | Bahia | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 |
7º | Fluminense | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 |
8º | São Paulo | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 33 | -2 |
9º | Vasco da Gama | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 |
10º | RB Bragantino | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 |
11º | Corinthians | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 |
12º | Grêmio | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 |
13º | Ceará | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 27 | 0 |
14ª | Internacional | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 41 | -6 |
15º | Atlético Mineiro | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 |
16º | Santos | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 |
17º | Vitória | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 26 | 43 | -17 |
18º | Fortaleza | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 44 | -18 |
19º | Juventude | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 22 | 53 | -31 |
20º | Sport | 17 | 28 | 2 | 11 | 15 | 21 | 44 | -23 |
Legenda:
Libertadores |
Pré-Libertadores |
Sul-Americana |
Rebaixados para Série C |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Arrascaeta | Flamengo | 15 |
Kaio Jorge | Cruzeiro | 15 |
Vitor Roque | Palmeiras | 13 |
Pedro | Flamengo | 12 |
Vegetti | Vasco da Gama | 12 |