Atualidades Campeonato Brasileiro Série A 25ª Rodada 28.09.2025 – Domingo Clubes Participantes São Paulo Sport Cruzeiro Mirassol Grêmio S...
Atualidades | Campeonato Brasileiro Série A 25ª Rodada 28.09.2025 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
São Paulo | Sport | Cruzeiro | Mirassol | Grêmio |
São Paulo | Pernambuco | Minas Gerais | São Paulo | Rio G. do Sul |
Atlético Mineiro | Fortaleza | Fluminense | Juventude | Vitória |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Bahia |
Flamengo | Internacional | Palmeiras | Botafogo | Vasco da Gama |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | São Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| ||||
Santos | Bahia | Corinthians | RB Bragantino | Ceará |
São Paulo | Bahia | São Paulo | São Paulo | Ceará |
Grêmio | 3 X 1 | Vitória - BA |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Fluminense | 2 X 0 | Botafogo |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
Bahia | 1 X 0 | Palmeiras |
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova – Salvador - Bahia |
RB Bragantino | 2 X 2 | Santos |
Local: Estádio Cícero de Souza Marques – Bragança Paulista - SP |
Corinthians | 1 X 2 | Flamengo |
Local: Neo Química Arena – Itaquera – São Paulo |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 12 | 38 |
2º | Cruzeiro | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 |
3º | Palmeiras | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 |
4º | Mirassol | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 41 | 24 | 17 |
5º | Botafogo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 20 | 15 |
6º | Bahia | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 28 | 4 |
7º | São Paulo | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 |
8º | Fluminense | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 |
9º | RB Bragantino | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 |
10º | Grêmio | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 |
11º | Vasco da Gama | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 35 | 3 |
12º | Corinthians | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
13º | Ceará | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | -1 |
14ª | Atlético Mineiro | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 26 | -4 |
15º | Internacional | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 37 | -8 |
16º | Santos | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 31 | -10 |
17º | Juventude | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 46 | -26 |
18º | Vitória | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 38 | -18 |
19º | Fortaleza | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 |
20º | Sport | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 35 | -19 |
Legenda:
Libertadores |
Pré-Libertadores |
Sul-Americana |
Rebaixados para Série C |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Kaio Jorge | Cruzeiro | 15 |
Arrascaeta | Flamengo | 14 |
Vegetti | Vasco da Gama | 12 |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário