Atualidades Primeira Fase 10ª Rodada 29.06.2025 – Domingo Clubes Participantes ABC Anápolis Botafogo Brusque Caxias Rio G. do Norte Goiás...
Atualidades Primeira Fase 10ª Rodada 29.06.2025 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
ABC | Anápolis | Botafogo | Brusque | Caxias |
Rio G. do Norte | Goiás | Paraíba | Santa Catarina | Rio G. do Sul |
Confiança | CSA | Figueirense | Floresta | Guarani |
Sergipe | Alagoas | Santa Catarina | Ceará | São Paulo |
Itabaiana | Ituano | Londrina | Maringá | Náutico |
Sergipe | São Paulo | Paraná | Paraná | Pernambuco |
Ponte Preta | Retrô | São Bernardo | Tombense | Ypiranga |
São Paulo | Pernambuco | São Paulo | Minas Gerais | Rio G. do Sul |
Figueirense | 1 X 1 | Confiança |
Local: Estádio Orlando Scarpelli – Florianópolis – Santa Catarina |
ABC | 0 X 3 | Ypiranga - RS |
Local: Estádio Frasqueirão – Natal – Rio Grane do Norte |
Tombense | 0 X 2 | Náutico |
Local: Estádio Tombos – Minas Gerais |
Caxias | 2 X 1 | Ituano |
Local: Estádio Centenário – Caxias do Sul – Rio Grande do Sul |
Classificação – Série C | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
6110º0 | 7C3axias - RS | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
2º | Ponte Preta - SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3º | Ypiranga - RS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4º | Londrina - PR | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 |
5º | CSA - AL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6º | Náutico - PE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |
7º | São Bernardo - SP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
8º | Brusque - SC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
9º | Guarani - SP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
10º | Maringá - PR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
11º | Ituano - SP | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
12º | Floresta - CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
13º | Tombense - MG | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
14º | Figueirense - SC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
15º | ABC - RN | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 |
16º | Botafogo - PB | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
17º | Confiança - SE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
18º | Retrô - PE | 8 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 |
19º | Itabaiana | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
20º | Anápolis | 6 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Legenda:
Classificados para segunda Fase |
Rebaixados para Série D |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário