Atualidades Série A 11ª Rodada 01.06.2025 – Domingo Clubes Participantes São Paulo Sport Cruzeiro Mirassol Grêmio São Paulo Pernambuco M...
Atualidades Série A 11ª Rodada 01.06.2025 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
São Paulo | Sport | Cruzeiro | Mirassol | Grêmio |
São Paulo | Pernambuco | Minas Gerais | São Paulo | Rio G. do Sul |
Atlético Mineiro | Fortaleza | Fluminense | Juventude | Vitória |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Bahia |
Flamengo | Internacional | Palmeiras | Botafogo | Vasco da Gama |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | São Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Santos | Bahia | Corinthians | RB Bragantino | Ceará |
São Paulo | Bahia | São Paulo | São Paulo | Ceará |
Mirassol | 1 X 0 | Sport |
Local: Estádio Maião – Mirassol – São Paulo |
Santos | 0 X 1 | Botafogo |
Local: Estádio Vila Belmiro – Santos – São Paulo |
Juventude | 0 X 2 | Grêmio |
Local: Estádio Alfredo Jaconi – Caxias do Sul – Rio Grande do Sul |
Flamengo | 5 X 0 | Fortaleza |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
Corinthians | 0 X 0 | Vitória |
Local: Neo Química Arena – Itaquera – São Paulo |
Ceará | 0 X 1 | Atlético Mineiro |
Local: Estádio Castelão – Fortaleza - Ceará |
Cruzeiro | 2 X 1 | Palmeiras |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte – Minas Gerais |
Internacional | 0 X 2 | Fluminense |
Local: Estádio Beira Rio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Arrascaeta | Flamengo | 09 |
Kaio Jorge | Cruzeiro | 08 |
Vegetti | Vasco da Gama | 07 |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 |
2º | Cruzeiro | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
3º | RB Bragantino | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4º | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
5º | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
6º | Bahia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7º | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
8º | Atlético Mineiro | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
9º | Botafogo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 |
10º | Ceará | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
11º | Corinthians | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
12º | Grêmio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
13º | São Paulo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 |
14º | Internacional | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
15º | Vasco | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 |
16º | Vitória - BA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
17º | Fortaleza | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
18º | Santos | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | -4 |
19º | Juventude | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 |
20º | Sport | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 |
Legenda:
Libertadores |
Pré Libertadores |
Sul-Americana |
Rebaixados |
Coluna do Vidal
Nenhum comentário