Atualidades Fase de Grupos 5ª Rodada 13.05.2025 – 3ª Feira Clubes Participantes Boston River Nacional Potosi Guarani (PAR) Independiente ...
Atualidades Fase de Grupos 5ª Rodada 13.05.2025 – 3ª Feira |
Clubes Participantes | |||||||
Boston River | Nacional Potosi | Guarani (PAR) | Independiente | Cerro Largo | Defensa Y Justicia | Univ. Quito | Vitória |
Uruguai | Bolívia | Paraguai | Argentina | Uruguai | Argentina | Equador | Bahia |
América de Cali | Corinthians | Huracán | Racing | Atlético Grau | Godoy Cruz | Grêmio | Sportivo Luqueño |
Colômbia | Brasil | Argentina | Uruguai | Peru | Argentina | Brasil | Paraguai |
Cruzeiro | Mushuc Runa | Palestino | Unión Santa Fé | Fluminense | GV San José | Once Caldas | Union Española |
Brasil | Equador | Chile | Argentina | Brasil | Bolívia | Colômbia | Chile |
Lanús | Melgar | Puerto Cabello | Vasco da Gama | Atlético Mineiro | Caracas | Cienciano | Iquique |
Argentina | Peru | Venezuela | Brasil | Brasil | Venezuela | Peru | Chile |
Grupo A |
Nacional Potosi | 3 X 0 | Boston River |
Local: Estádio Víctor Urgarte – Potosi - Bolívia |
Classificação | ||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Guarani - PAR | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2º -Nacional Potosi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3º - Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4º - Boston River | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Legenda:
Classificado para oitavas de final |
Grupo D |
Grêmio | 1 X 1 | Godoy Cruz |
Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Classificação | ||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Godoy Cruz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º - Grêmio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3º - Atlético Grau | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4º - Sportivo Luqueño | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4Mu |
Grupo E |
Unión Santa Fé | 0 X 1 | Mushuc Runa |
Local: Estádio 15 de Abril – Santa Fé - Argentina |
Classificação | ||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Mushuc Runa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º - Palestino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3º - Unión Santa Fé | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
4º - Cruzeiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Grupo G |
Puerto Cabello | 0 X 1 | Melgar |
Local: Estádio Misael Delgado – Valência - Venezuela |
Lanús | 1 X 0 | Vasco da Gama |
Local: Estádio La Fortaleza – Lanús - Argentina |
Classificação | ||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Lanús | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º - Melgar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
3º - Vasco da Gama | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4º - Puerto Cabello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Ismael Dias | Universidad Quito | 06 |
Dayro Moreno | Once Caldas | 04 |
Marabel | Palestino | 04 |
Paredes | Puerto Cabello | 04 |
Dieller | Nacional Potosi | 04 |
Vegetti | Vasco | 03 |
Cano | Fluminense | 03 |
Carrasco | Palestino | 03 |
Echenique | Caracas | 03 |
Vargas | Guarani - PAR | 03 |
Garcés | Cenciano | 03 |
Orejuela | Mushuc Runa | 03 |
Nenhum comentário