Atualidades Fase de Grupos 4ª Rodada 07.05.2025 - 4ª Feira Clubes Participantes Botafogo Carabobo Estudiantes Universidad Barcelona G. In...
Atualidades Fase de Grupos 4ª Rodada 07.05.2025 - 4ª Feira |
Clubes Participantes | |||||
Botafogo | Carabobo | Estudiantes | Universidad | Barcelona G. | Indep. Del Valle |
Brasil | Venezuela | Argentina | Chile | Equador | Equador |
River Plate | Universitario | Central Córdoba | Deportivo Tachira | Flamengo | LDU Quito |
Argentina | Peru | Argentina | Venezuela | Brasil | Equador |
Alianza Lima | Libertad | São Paulo | Talleres | Atl. Bucaramanga | Colo Colo |
Peru | Paraguai | Brasil | Argentina | Colômbia | Chile |
Fortaleza | Racing | Atlético Nacional | Bahia | Internacional | Nacional |
Brasil | Argentina | Colômbia | Brasil | Brasil | Uruguai |
Bolivar | Cerro Porteño | Palmeiras | Sporting Cristal | Olímpia | Peñarol |
Bolívia | Paraguai | Brasil | Peru | Paraguai | Uruguai |
San Antº Bulo Bulo | Velez Sarsfield | ||||
Bolívia | Argentina | ||||
Grupo A |
Universidad Chile | 0 X 3 | Estuduiantes |
Local: Estádio Nacional de Santiago - Chile |
Classificação | ||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2º - Universidad Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 º- Botafogo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4º - Carabobo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Legenda:
Classificado para oitavas de final |
Grupo C |
Deportivo Táchira | 2 X 3 | LDU Quito |
Local: Estádio Pueblo Nuevo – San Cristóbal - Venezuela |
Central Córdoba | 1 X 1 | Flamengo |
Local: Estádio Único Madre de Ciudades – Argentina |
Classificação | |||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - LDU Quito | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2º - Central Córdoba | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
3 º- Flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4º - Deportivo Tachira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Legenda:
Classificado para oitavas de final |
Grupo F |
Bahia | 1 X 3 | Nacional do Uruguai |
Local: Casa de apostas Arena Fonte Nova – Salvador - Bahia |
Classificação | |||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2º - Internacional | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
3 º- Nacional - URU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
4º - Atlético Nacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Legenda:
Classificado para oitavas de final |
Grupo G |
0 X 2 | ||
Local: Estádio La Nueva Olla – Assunção - Paraguai |
Sporting Cristal | 2 X 1 | Bolivar |
Local: Estádio Nacional de Lima - Peru |
Classificação | ||||||||
Colocação/Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Palmeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2º - Cerro Porteño | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 º- Sporting Cristal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4º - Bolivar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Legenda:
Classificado para oitavas de final |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Ramiro Vaca | Bolivar | 05 |
Barcos | Alianza Lima | 05 |
Quevedo | Alianza Lima | 04 |
Alan Patrick | Internacional | 04 |
Álex Arce | LFU Quito | 04 |
Estevão | Palmeiras | 03 |
André Silva | São Paulo | 03 |
Jean Lucas | Bahia | 03 |
Fábio Gomes | Bolivar | 03 |
Jonatán Torres | Cerro Porteño | 03 |
Martín Barrios | Racing | 03 |
Pons | Atlético Bucaramanga | 03 |
Tomás Rodriguéz | Monagas | 03 |
Nenhum comentário