Atualidades Série A 9ª Rodada 18.05.2025 – Domingo Clubes Participantes São Paulo Sport Cruzeiro Mirassol Grêmio São Paulo Pernambuco Mi...
Atualidades Série A 9ª Rodada 18.05.2025 – Domingo |
Clubes Participantes | ||||
São Paulo | Sport | Cruzeiro | Mirassol | Grêmio |
São Paulo | Pernambuco | Minas Gerais | São Paulo | Rio G. do Sul |
Atlético Mineiro | Fortaleza | Fluminense | Juventude | Vitória |
Minas Gerais | Ceará | Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | Bahia |
Flamengo | Internacional | Palmeiras | Botafogo | Vasco da Gama |
Rio de Janeiro | Rio G. do Sul | São Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Santos | Bahia | Corinthians | RB Bragantino | Ceará |
São Paulo | Bahia | São Paulo | São Paulo | Ceará |
Corinthians | 1 X 0 | Santos |
Local: Neo Química Arena – São Paulo - SP |
Bahia | 2 X 1 | Vitória -BA |
Local: Casa de Apostas Fonte Nova – Salvador - Bahia |
Juventude | 1 X 1 | Fluminense |
Local: Estádio Alfredo Jaconi – Caxias do Sul - RS |
Flamengo | 0 X 0 | Botafogo |
Local: Estádio Maracanã – Rio de Janeiro - RJ |
RB Bragantino | 1 X 2 | Palmeiras |
Local: Estádio Cícero de Souza Marques – Bragança Paulista - SP |
0 X 0 | ||
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte – Minas Gerais |
Internacional | 1 X 1 | Mirassol |
Local: Estádio Beira Rio – Porto Alegre – Rio Grande do Sul |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A | |||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2º | Flamengo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 |
3º | Cruzeiro | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
4º | RB Bragantino | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5º | Ceará | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6º | Bahia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7º | Fluminense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8º | Corinthians | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
9º | Atlético Mineiro | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
10º | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 |
11º | São Paulo | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
12º | Mirassol | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
13º | Vasco | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
14º | Fortaleza | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
15º | Internacional | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
16º | Vitória - BA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
17º | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
18º | Juventude | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 |
19º | Santos | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
20º | Sport | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 |
Legenda:
Libertadores |
Pré Libertadores |
Sul-Americana |
Rebaixados |
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Arrascaeta | Flamengo | 07 |
Vegetti | Vasco da Gama | 07 |
Kaio Jorge | Cruzeiro | 05 |
Yuri Alberto | Corinthians | 05 |
Pedro | Flamengo | 04 |
Pedro Raul | Ceará | 04 |
Reinaldo | Mirassol | 04 |
Nenhum comentário